﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clean Environment Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.clean.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clean.com.br/site</link>
	<description>Empresa líder no mercado brasileiro de equipamentos, instrumentos e sistemas para monitoramento ambiental, investigação e remediação de áreas contaminadas, hidrologia e detecção de gases</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Promoção: Sistemas de Remediação</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/05/promocao-sistemas-de-remediacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promocao-sistemas-de-remediacao</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/05/promocao-sistemas-de-remediacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[A Clean está com uma super promoção de Sistemas Móveis e Fixos para remediação de águas e solos, tanto para venda como para locação. É uma oportunidade realmente imperdível! Na compra de um sistema você ganha uma HammerHead Pro (Bomba Pneumática para Remediação de Áreas Contaminadas por Hidrocarboneto). Promoção válida até durarem os estoques de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/05/promocao-sistemas-de-remediacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos da Faculdades Oswaldo Cruz participam de atividades ambientais com equipamentos Clean*</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/05/alunos-da-faculdades-oswaldo-cruz-participam-de-atividades-ambientais-com-equipamentos-clean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alunos-da-faculdades-oswaldo-cruz-participam-de-atividades-ambientais-com-equipamentos-clean</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/05/alunos-da-faculdades-oswaldo-cruz-participam-de-atividades-ambientais-com-equipamentos-clean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direto do Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6786</guid>
		<description><![CDATA[Alunos do curso de Pós–Graduação em Química Ambiental e Engenharia de Controle da Poluição, do Núcleo de Pós–Graduação das Faculdades Oswaldo Cruz participaram entre os meses de março e abril deste ano, de uma série de atividades práticas da disciplina de “Análises Químicas Inorgânicas Aplicadas às Amostras Ambientais” sob a coordenação do Prof. Dr. Gilson ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/05/alunos-da-faculdades-oswaldo-cruz-participam-de-atividades-ambientais-com-equipamentos-clean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean ministra série de treinamentos para o CPRM</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/05/clean-ministra-serie-de-treinamentos-para-o-cprm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clean-ministra-serie-de-treinamentos-para-o-cprm</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/05/clean-ministra-serie-de-treinamentos-para-o-cprm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[A Clean forneceu uma dezena de sistemas de amostragem de baixa-vazão para o CPRM (Serviço Geológico Brasileiro) que serão utilizados para o monitoramento de mais de 200 poços de monitoramento do RIMAS (Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas). Como parte do escopo de fornecimento, a Clean está realizando uma série de treinamentos técnicos nas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/05/clean-ministra-serie-de-treinamentos-para-o-cprm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção: Detector Portátil de Gases MX4</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/05/promocao-detector-de-gases-mx4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promocao-detector-de-gases-mx4</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/05/promocao-detector-de-gases-mx4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de Gases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[O detector portátil Ventis MX4, para leitura de 1 a 4 gases, está em promoção enquanto durarem os estoques. O equipamento, da Industrial Scientific, foi desenvolvido para a seguraça do usuário, levando o programa de detecção de gases a um nível elevado e é indicado para ser usado em espaços confinados. Disponível nas cores preto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/05/promocao-detector-de-gases-mx4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário de Oxidação Química no RJ</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/05/seminario-de-oxidacao-quimica-no-rj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminario-de-oxidacao-quimica-no-rj</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/05/seminario-de-oxidacao-quimica-no-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6760</guid>
		<description><![CDATA[Um público qualificadíssimo participou do Seminário Internacional de Oxidação Química In-Situ, promovido pela Clean em parceria com a Carus Corporation, no dia 26 de Abril, no Novotel Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A estrela do evento foi a especialista americana dra. Michelle Crimi, autora de “In Situ Chemical Oxidation for Groundwater Remediation”. Dois livros ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/05/seminario-de-oxidacao-quimica-no-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Emissões Fugitivas” resultam em prejuízos financeiros e ambientais</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/04/%e2%80%9cemissoes-fugitivas%e2%80%9d-resultam-em-prejuizos-financeiros-e-ambientais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cemissoes-fugitivas%25e2%2580%259d-resultam-em-prejuizos-financeiros-e-ambientais</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/04/%e2%80%9cemissoes-fugitivas%e2%80%9d-resultam-em-prejuizos-financeiros-e-ambientais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Clean]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão Fugitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[Complexos petroquímicos são constituídos por um grande número de unidades de processo e tanques interligados por equipamentos, dutos e tubulações que transportam os produtos. Os sistemas de vedação impedem que os produtos vazem para fora do processo. Porém, em virtude das características desses sistemas e da perda gradual da estanqueidade, pequenas quantidades do produto escapam ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/04/%e2%80%9cemissoes-fugitivas%e2%80%9d-resultam-em-prejuizos-financeiros-e-ambientais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário de Oxidação Química em SP foi um sucesso!</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/04/seminario-de-oxidacao-quimica-em-sp-foi-um-sucesso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminario-de-oxidacao-quimica-em-sp-foi-um-sucesso</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/04/seminario-de-oxidacao-quimica-em-sp-foi-um-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6742</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu na Terça (24/04) a edição paulista do Seminário Internacional de Oxidação Química in Situ, promovido pela Clean. O evento aconteceu no Instituto de Engenharia de São Paulo e trouxe, dos EUA, a especialista dra. Michelle Crimi, autora de “In Situ Chemical Oxidation for Groundwater Remediation”. Dois exemplares do livro foram sorteados entre os 150 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/04/seminario-de-oxidacao-quimica-em-sp-foi-um-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção: Detector de Vapores no Solo para Postos de Combustíveis</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/04/promocao-detector-de-vapores-no-solo-para-postos-de-combustiveis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promocao-detector-de-vapores-no-solo-para-postos-de-combustiveis</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/04/promocao-detector-de-vapores-no-solo-para-postos-de-combustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[O Innova SV (Soil Vapor Monitor), da Thermo Gastech, é o detector de vapores de hidrocarbonetos de petróleo no solo mais utilizado na investigações de passivos ambientais em áreas potencialmente contaminadas por vazamentos de combustíveis, como postos de combustíveis, por exemplo. E está em promoção na Clean até o dia 18 de Junho. Divulgue! Aproveite!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/04/promocao-detector-de-vapores-no-solo-para-postos-de-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CETESB divulga nova lista de áreas contaminadas no Estado de SP*</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/04/cetesb-divulga-nova-lista-de-areas-contaminadas-no-estado-de-sp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cetesb-divulga-nova-lista-de-areas-contaminadas-no-estado-de-sp</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/04/cetesb-divulga-nova-lista-de-areas-contaminadas-no-estado-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Cresceu o número de áreas reabilitadas e em monitoramento para reabilitação Como já era esperado, a nova Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo &#8211; Dezembro de 2011, atualizada anualmente pela CETESB, traz um número maior de áreas registradas, 4.131, com um aumento de 12% em relação às 3.675 da última ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/04/cetesb-divulga-nova-lista-de-areas-contaminadas-no-estado-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Parker, da QED, na Clean</title>
		<link>http://www.clean.com.br/site/2012/04/mike-parker-da-qed-na-clean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mike-parker-da-qed-na-clean</link>
		<comments>http://www.clean.com.br/site/2012/04/mike-parker-da-qed-na-clean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdaclean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Baixa Vazão]]></category>
		<category><![CDATA[Remediação Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean.com.br/site/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[A história da Clean Environment Brasil confunde-se com a história da QED Environmental Systems. O engenheiro Paulo Negrão, fundador da Clean, foi Gerente Internacional da QED durante um período em que morou nos Estados Unidos. A QED foi a primeira empresa a ser representada no Brasil pela Clean. A QED Environmental Systems, sediada em Dexter, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clean.com.br/site/2012/04/mike-parker-da-qed-na-clean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

