O Detector para gás único Gas Badge da Industrial Scientific foi desenvolvido com altos padrões de qualidade e confiabilidade, fornecendo uma vida inteira de proteção contra gases, com mais recursos do que qualquer outro detector de gás único disponível no mercado.

Os sensores inteligentes intercambiáveis permitem que o equipamento seja rapidamente adaptado para monitorar níveis de oxigênio ou qualquer outro gás tóxico, exibindo dados de concentração na tela em tempo real.
O Gas Badge comunica-se diretamente através de acessórios opcionais, como Docking Station ™ DS2, DS iNet e Datalink, facilitando e automatizando a calibração, testes de função (bump test) e download de dados.
Protegido por um compatimento reforçado, o monitor é à prova d`água e extremamente resistente e durável. Proteções à prova de choque tornam o aparelho resistente a ambiente industriais agressivos.
Além da garantia vitalícia, que torna o produto atrativo para o usuário, a operação do equipamento é muito simples, através de quatro botoões que permitem fácil acesso às funções de configuração, operação e calibração.
| Revestimento | Robusto. Policarbonato com frisos à prova de choque. Resistência RFI. | |||
| Dimensões | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm | |||
| Peso | 85 gramas | |||
| Faixas de Medição | Gas | Símbolo | Faixa de Leitura | Incrementos |
| Monóxido de Carbono | CO | 0-1,500 | 1 ppm | |
| Sulfeto de Hidrogênio | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
| Oxigênio | O2 | 0-30% do volume | 0.1% | |
| Dióxido de Nitrogênio | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
| Amônia | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm | |
| Cloro | Cl2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | |
| Dióxido de Cloro | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
| Fosfina | PH3 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | |
| Cianeto de Hidrogênio | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
| Hidrogênio | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
| Visor | LCD com ícones gráficos para fácil visualização Visor segmentado para leituras diretas de gases Luz de fundo para condições de pouca luz Modo “Vá/Não Vá” Indicação de leitura de pico |
|||
| Alarmes | Alarmes altos e baixos (selecionado pelo usuário) LEDs ultra-brilhantes, alarme sonoro (95 dB) e alarme vibratório |
|||
| Bateria / tempo de uso | Bateria de lítio 3V, CR2 substituída pelo usuário 2.600 horas de tempo de execução (típico) |
|||
| Registro de Eventos | Registro contínuo. Gravação dos últimos 15 eventos de alarme, exibindo há quanto tempo ocorreu o evento, a duração do evento, e a leitura de pico durante o evento. Os dados registrados podem ser vistos no PC ou impressos diretamente a partir do instrumento com uma impressora de infravermelho. |
|||
| Registro de dados | Um ano em intervalos de um minuto | |||
| Faixa de Temperatura | 40ºC to 60ºC (típica) | |||
| Faixa de Umidade | 0-99% RH não condensada (típica) | |||
Tags: Detecção de Gás, Detecção de Gases, Detector de Gas, Detectores de Gases, Detectores Fixos, Detectores Portáteis, espaços confinados, Industrial Scientific, Segurança Ocupacional
Copyright © 2011 - Clean Environment Brasil - All rights reserved. W3C Standard XHTML & CSS | site by wezen | powered by wordpress