Folder Geral de Equipamentos YSI de campo e laboratório

O YSI 52 é um equipamento portátil e de fácil utilização tanto em trabalhos de campo como de laboratório. Seu visor em LCD permite a fácil visualização simultânea de tempo,
O usuário pode utilizar o modelo YSI 52 em campo com o sensor 5739 (resistente à campo) para oxigênio dissolvido e conectar o sensor 5905 no laboratório para completar os testes. É muito simples, basta mudar de cabo.
O modelo YSI 58 é um equipamento que pode ser utilizado em campo ou laboratório, exibindo as concentrações de oxigênio em dois modos de compensação de temperatura. O equipamento permite ainda a correção manual de salinidade, a gravação de dados de saída e a operação pode ser feita com alimentação externa ou bateria.
| Dimensões | Tamanho | 21,6 cm por 28 cm por 9,5 cm |
| Peso | 2,4 kg | |
| Condições do meio de operação | 0 a 45°C, 10 a 90% de umidade, não condensado | |
| Energia | 6 pilhas alcalinas tamanho D, ou um adaptador AC (opcional). As baterias fornecem energia para o instrumento por aproximadamente 100 horas. | |
| Compensação de Salinidade | Faixa de Leitura: 0.0 a 40.0 ppt Acurácia: ±.02 mg/L |
|
| Compensação de Temperatura | O modo mg/L é automaticamente compensado pela temperatura com uma acurácia de ±1% das leituras de OD entre 0 e 5°C, e com uma acurácia de ±0.6% das leituras entre 5 e 45°C. O modo de % de saturação do ar é automaticamente compensado pela temperatura com uma acurácia de ±0.5% dos valores da calibração entre 0 e 5°C, e com uma acurácia de ±0.3% dos valores, entre 5 e 45°C. |
|
| Resistência à água | Com o terminal de entrada do probe fechado, possui um tampão para resistir à entrada de água. | |
| Garantia | 2 anos para o equipamento | |
| Faixa de Leitura |
Acurácia | Resolução | |
| Oxigênio Dissolvido (%) | 0 a 199.9% da saturação do ar | ±0.1% da saturação do ar, mais 1 dígito significativo para leitura em %, acrescido da incerteza do probe | 0.1% da saturação do ar |
| Oxigênio Dissolvido Oxygen (mg/L) | 0 a 19.9 mg/L | ±0.1% do valor de saturação, mais 1 dígito significativo para leitura em mg/L, acrescido da incerteza do probe. | 0.1% do valor de saturação, expressado em mg/L, ou 0.01 mg/L, o que for maior |
| Temperatura | -5 a 45°C | ±0.1°C, mais inceerteza do probe. | 0.1°C |
| Meios de operação | água doce, mar, água poluída e outras soluções líquidas | |
| Modo de Exibição da (mg/L ou % saturação de ar) | + 0.5% da leitura, + 2 dígitos significativos (no modo 0.01 mg/L) | |
| Energia | 4 pilhas alcalinas tamanho D (inclusas) Aproximadamente 100 horas de operação para cada novo conjunto de baterias Indicador de baixo nível de bateria (LOBAT), exibido automaticamente quando restam aproximadamente 50 horas de vida da bateria |
|
| Saída do Registrador | Voltagem | 0 a 1 volt, escala completa |
| Acurácia | + 0.4 % da escala completa, + 1 dígito significativo (no modo 0.01 mg/L) | |
| Impedância Mínima de Carga | 50 K OHM | |
| Compensação de Salinidade | Faixa de Leitura | 0.0 a 40.0 ppt |
| Acuárica | + 0.3% da leitura + 1 dígito | |
| Temperatura | Operação | 0 a +45 °C |
| Armazenamento | 0 a +45 °C | |
| Compensação de Temperatura | O modo mg/L é automaticamente compensado pela temperatura com uma acurácia de + 1% das leituras de oxigênio dissolvido entre 5 e 45°C; e com uma acurácia de +2% entre 0 e 5°C. A sensibilidade de temperatura deve ser vista nas especificações do sensor. |
|
| Resistência à água | Com o Registrador desligado e entrada do Agitador fechada, o equipamento é resistente a respingos. | |
| Garantia | 2 anos para o instrumento | |
| Faixa de Leitura |
Acurácia | Resolução | |
| Oxigênio Dissolvido (%) | 0 a 200% da saturação do ar | +0.3% da saturação do ar | 0.1% da saturação do ar |
| Oxigênio Dissolvido (mg/L) | 0 a 20 mg/L | 0.03 mg/L | .01 mg/L |
| Temperatura | -5 a 45°C | ± 0.3 °C, mais a intercambialidade da sonda. | 0.1°C |
Copyright © 2011 - Clean Environment Brasil - All rights reserved. W3C Standard XHTML & CSS | site by wezen | powered by wordpress