IQ SensorNet ViSolid®
Sonda de sólidos suspensos
| Antiincrustante | Sistema de limpeza ultrassônica UltraClean™ |
|---|---|
| Certificação | UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 # 61010.1 |
| Classificação/Limite de profundidade/pressão | 10 bar (145 psi) |
| Equipamento usado com | 282/284, 2020 3G |
| Proteção Integrada contra Raios | Sim |
| Idiomas | Inglês, Alemão |
| Método de Medição / Canais | em caso de concentrações mais elevadas, utiliza-se o método de luz dispersa, sendo implementado o método de retrodispersão |
| Faixa de medição | Concentração: 0 a 400 mg/L; 0 a 4000 mg/L; 0 a 25.000 mg/L; 0 a 40.000 mg/L Saturação: 0,0003 a 100% |
| Temperatura de operação | 32 – 140 °F (0 – 60 °C) |
| Parâmetros medidos | Sólidos Suspensos Totais |
| Precisão | Repetibilidade conforme DIN ISO 5725 ou DIN 1319 <0,015% ou > 0,0006 FNU |
| Amostragem | Sim |
| Sensores / Portas Inteligentes | Sim |
| Temperatura de armazenamento | 23 – 149 °F (-5 – +65 °C) |
| Unidade de Medida | g/l SiO2 / % SiO2, g/l SST / % SST |
| Substituível pelo usuário | Sim |
| Garantia | 2 anos |
| Impermeável | IP-68 |
Área: Hidrologia e Saneamento
Aplicação: Saneamento
Marca: WTW, a Xylem Brand