Medidor de Vazão ADCP para medições precisas em tempo recorde!
Os medidores de vazão RiverSurveyor S5 e RiverSurveyor M9 da Sontek foram projetados
com o objetivo de realizar as medições de vazão em vários tipos de aplicação em rios e canais abertos. São equipamentos pequenos, portáteis e fáceis de operar, e ao mesmo tempo robustos para serem usados em condições extremas, com resultados precisos em tempo recorde de coleta.
A linha RiverSurveyor é exclusiva da marca Sontek, líder mundial na fabricação de medidores de vazão ADCP para canais abertos, combinando múltiplas frequências acústicas para as mais precisas medições em canais
rasos e profundos.
O sistema também conta com um feixe vertical, para definição precisa da seção do canal, ampliando ao máximo a profundidade da medição de vazão.
Especificações
Confira as diferenças entre os modelos disponíveis:
![]() RiverSurveyor S5 | ![]() RiverSurveyor M9 | |
| Velocidade de Perfilagem | ±20 m/s | ±20 m/s |
| Distância de Perfilagem | 0.06m a 5m | 0.06m a 30m |
| Máxima de Velocidade do canal a ser medido | +/- 20 m/s | +/- 20 m/s |
| Acurácia | Até +/- 0.25% das leituras;+/- 0.2cm/s | Até +/- 0.25% das leituras;+/- 0.2cm/s |
| Resolução | 0.001 m/s | 0.001 m/s |
| Número de células | Até 128 | Até 128 |
| Tamanho da célula | 0.02m a 0.5m | 0.02m a 4m |
| Configuração do transdutor | 5 transdutores; 4-feixes de 3.0 MHz posicionados em ângulos de 25º; Feixe vertical de 1.0 MHz | 9 transdutores Quatro feixes duplos de 3.0 MHz/1.0 MHz posicionados em ângulos de 25º Feixe vertical de 0.5 Mhz |
| Profundidade de Medição | 0.20m a 15m | 0.20m a 80m |
| Profundidade | ||
| Acurácia | 1% | 1% |
| Resolução | 0.001m | 0.001m |
| Medição de Vazão | 0.3m a 5m | 0.3m a 30m |
| Faixa de Medição com rastreamento de fundo | ||
| Faixa de medição com GPS RTK | 0.3m a 15m | 0.3m a 80m |
| Cálculos | Internos no instrumento | Internos no instrumento |

